Buddhistische Literatur: Unterschied zwischen den Versionen
Adm1 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Adm1 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
* Die [//de.wikipedia.org/wiki/Tibetische_Literatur#Dunhuang Schriften und Gemälde] in [//de.wikipedia.org/wiki/Dunhuang-Grotten Dunhuan] | * Die [//de.wikipedia.org/wiki/Tibetische_Literatur#Dunhuang Schriften und Gemälde] in [//de.wikipedia.org/wiki/Dunhuang-Grotten Dunhuan] | ||
* Die tantrischen [//de.wikipedia.org/wiki/Buddhistischer_Kanon#Tibetischer_Kanon Vajrayana - Schriften ] | * Die tantrischen [//de.wikipedia.org/wiki/Buddhistischer_Kanon#Tibetischer_Kanon Vajrayana - Schriften ] | ||
<br> | |||
Weitere Schriften sind das tibetische [[Kangyur]]<ref> [//de.wikipedia.org/wiki/Kanjur_und_Tanjur Kanjur und Tanjur]</ref> und der [//de.wikipedia.org/wiki/Buddhistischer_Kanon#Chinesischer_Kanon chinesische Kanon]. | |||
== Referenzen == | |||
<references /> | |||
== Weblinks == | == Weblinks == |
Version vom 13. Februar 2013, 11:48 Uhr
(in Vorbereitung)
In den ersten Jahrhunderten wurden Buddhas Lehrreden auswendig gelernt.
Die buddhistische Literatur entstand erst Jahrzehnte nach Buddha.
Zum Theravada gehören
- Die Lehrreden oder Suttapitaka
- Der Pali - Kanon : Abhidhamma
- Das Vinayapitaka
Zum Mahayana-Buddhismus( Großes Fahrzeug bzw. Großer Weg) gehören
- Die Mahayana-Sutras entstanden ab dem 1. Jahrhundert v. Chr.
- Die Schriften und Gemälde in Dunhuan
- Die tantrischen Vajrayana - Schriften
Weitere Schriften sind das tibetische Kangyur[1] und der chinesische Kanon.
Referenzen
Weblinks
- Wiki über Buddhistische Literatur
- Wiki zum buddhistischen Kanon
<historylink type="back" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 14px; color: #ffffff; padding: 4px 8px; float:right;
background: -moz-linear-gradient( top, #fcf9fc 0%, #6a75eb);
background: -webkit-gradient( linear, left top, left bottom,
from(#fcf9fc), to(#6a75eb));
-moz-border-radius: 30px; -webkit-border-radius: 30px;
border-radius: 30px; border: 3px solid #ffffff;
-moz-box-shadow: 0px 3px 11px rgba(240,237,240,0.5),
inset 0px 0px 1px rgba(000,145,255,1);
-webkit-box-shadow: 0px 3px 11px rgba(240,237,240,0.5),
inset 0px 0px 1px rgba(000,145,255,1);
box-shadow: 0px 3px 11px rgba(240,237,240,0.5),
inset 0px 0px 1px rgba(000,145,255,1);
text-shadow: 0px -1px 0px rgba(000,000,000,0.2),
0px 1px 0px rgba(255,255,255,0.3);"
> zurück </historylink>