Chinesische Geschichte: Unterschied zwischen den Versionen
Adm1 (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „1. Vorgeschichte # Altsteinzeit # Jungsteinzeit 2. Frühe Dynastien # Xia-Dynastie (2200–1600 v. Chr.) # Shang-Dynastie (1600–1046 v. Chr.) # Zhou-…“ |
Adm1 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(143 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Zeittafel Chinas liefert einen groben Überblick über die lange und wechselvolle Geschichte Chinas. | |||
Das Shiji (chinesisch 史記, Pin. Shǐjì, W.-G. Shih-Chi : Aufzeichnungen des Chronisten, Historische Aufzeichnungen) von Sima Qian (bzw. Sima Qian und dessen Vater Sima Tan 司馬談) aus der frühen Han-Zeit gilt mit 130 Rollen als das erste bedeutende Beispiel chinesischer Geschichtsschreibung und als die erste der 24 Dynastiegeschichten. | |||
<table><tr><td> | |||
[[Datei:China_history_timeline_german.png|800px|thumb|left| Zeitlinie der chinesischen Geschichte ]] | |||
</td></tr></table> | |||
== Dynastien == | |||
<table class="wikitable"><tr><td> | |||
0. Der älteste entdeckte chinesische Mensch ist der 1965 gefundene Yuanmou-Mensch aus dem Südwesten der Provinz Yünnan, der vor ungefähr 1.7 Millionen Jahren lebte, evtl. auch nur vor 500,00 Jahren. Ein weiterer entdeckter "Peking-Mensch" lebte vor ca. 400,000 Jahren im Südwesten des heutigen Beijing. | |||
1. Vorgeschichte : <br>Jungsteinzeit : Shangshan-Kultur (11000–9000 v. Chr.) über die Hemudu-Kultur (Ackerbau; ca. 7000–4000 v. Chr.) bis zur südöstlichen Liangzhu-Kultur (3400–2000 v. Chr.) und Majiayao-Kultur (3000–2000 v. Chr.). Parallel weitere regionale Kulturen. <br> | |||
-- Fünf mythische [https://de.wikipedia.org/wiki/Urkaiser_Chinas Urkaiser] (Sān Huáng) - zuletzt Shénnóng Dàdì und Huáng Dì(Gelber Kaiser, 2674–2575 v. Chr.) | |||
2. Frühe Dynastien | 2. Frühe Dynastien | ||
# Xia-Dynastie (2200–1600 v. Chr.) | # Xia-Dynastie (2200–1600 v. Chr.; Zauberpriester (wushi), [[Schamanismus]] - 17 Könige aus 13 Generationen) im Mittelosten Chinas | ||
# Shang-Dynastie (1600–1046 v. Chr.) | # Shang-Dynastie (1600–1046 v. Chr.; Wuismus mit ekstatischen Tänzen; Hochgott ''Shang di'' als entfernter Vorfahr des Shang-Volkes ) | ||
# Zhou-Dynastie (1046–256 v. Chr.) | # Zhou-Dynastie (1046–256 v. Chr.; ab 7. Jh. Bau der großen Mauer; Lao Tse; Kong Fuzi oder Konfuzius, ca. 551 - 479 v. Chr.; Himmelskult; Trennung von 'Himmel' und 'Erde') | ||
3. Kaiserzeit | 3. Kaiserzeit | ||
# Qin-Dynastie (221–207 v. Chr.) - erster selbst ernannter Kaiser Zhao Zheng (strenge Gesetze, einheitliche Gewichte, Maße und Schriftzeichen) | |||
# Qin-Dynastie (221–207 v. Chr.) | # westliche Han-Dynastie (206 v. Chr. – 220 n. Chr.) - [[Konfuzianismus]] wird Staatsreligion, erste [[Daoistische_Schulen|daoistische Schulen]], Eindringen des [[Mahayana]]) | ||
# Han-Dynastie (206 v. Chr. – 220 n. Chr.) | # Zeit der Drei Reiche (220–280; Shu Han - Wu - Wei. In letzerem Daoismus Staatsreligion) | ||
# Zeit der Drei Reiche (220–280) | # westliche Jin-Dynastie (265–316) | ||
# | # östliche Jin-Dynastie (316-420) | ||
# Südliche und nördliche Dynastien (420–581) | # 16 Königreiche (304-433 : [[Shangqing]] -Schule, Systematisierung des Pantheons, [[Lingbao Pai]] - Schule) | ||
# Südliche und nördliche Dynastien (Nanbeichao, 420–581) | |||
# Sui-Dynastie (581–618) | # Sui-Dynastie (581–618) | ||
# Tang-Dynastie (618–907) | # Tang-Dynastie (618–907 ; Daoismus Staatsreligion; Bewegung [[Wudoumi dao|Zhengyi Dào]] reformiert Amt des Himmelsmeisters) | ||
# Fünf Dynastien und zehn Königreiche (907–960) | # Fünf Dynastien und zehn Königreiche (907–960) | ||
# Liao-Dynastie (916–1125) | # Liao-Dynastie (Qidan-Dynastie in Nordchina, 916–1125) | ||
# Yuan-Dynastie (1279–1368) | # Song-Dynastie (960–1279), | ||
# Ming-Dynastie (1368–1644) | # Jin-Dynastie (Ruzhen-Dynastie in Nordchina, 1125–1234, Wáng Zhé begr. [[Quanzhen|Quánzhēn]] Dào - Schule) | ||
# Qing-Dynastie (1644–1911) | # Yuan-Dynastie oder mongolische Dynastie (1279–1368) | ||
# Ming-Dynastie - 16 Kaiser in Folge (1368–1644) | |||
# Qing-Dynastie oder mandschurische Dynastie(1644–1911) | |||
4. Republik China (1912–1949) | 4. Republik China (1912–1949) | ||
# Zwei Opiumkriege (1839–1842; 1856–1860) mit Großbritannien | |||
# | # Krieg mit Japan 1894/95 und Chinas Niederlage | ||
# 1900 Boxeraufstand | |||
# Im Februar 1912 dankt Chinas letzter Kaiser Pu Yi ab | |||
# Erster Weltkrieg | # Erster Weltkrieg | ||
# Japanische Expansion und Zweiter Weltkrieg | # Japanische Expansion und Zweiter Weltkrieg | ||
</td><td> | |||
5. Volksrepublik China und Republik China auf Taiwan | 5. Volksrepublik China und Republik China auf Taiwan | ||
# Hinwendung zum Marxismus und Gründung der Volksrepublik China (1.10.1949–1957) | |||
# | # ab 1949 Unterdrückung der Yiguandao - Sekte als konterrevolutionär | ||
# Großer Sprung nach vorn (1958 bis 1961) | # Großer Sprung nach vorn (1958 bis 1961) | ||
# Die Zeit von 1961 bis 1965 | # Die Zeit von 1961 bis 1965 | ||
# Die Zeit der Kulturrevolution (1966 bis 1976) | # Die Zeit der Kulturrevolution (1966 bis 1976) | ||
# | # Nach dem Tod Mao Zedongs 1976 Neu-Ausrichtung der sozialistischen Marktwirtschaft und Korrumpierung des Beamtensystems. | ||
# Soziale Schichtung in Bauern, Mittel- und Oberschicht | |||
# Soziale Schichtung | # Übergabe von Hong Kong und Macau | ||
# Hong Kong und Macau | |||
# Republik China (ab 1949 auf Taiwan) | # Republik China (ab 1949 auf Taiwan) | ||
# 1996 direkte Präsidentschaftswahlen, bis heute keine demokratischen Grundsätze und Werte. | |||
# Ab 1999 Verfolgung der Falungong - Sekte und härterer Kurs gegenüber religiösen Bwegungen | |||
# 2001 wird die Volksrepublik China Mitglied der Welthandelsorganisation (WTO) | |||
# 2007 Propagierung einer Entwicklung Chinas im Rahmen einer harmonischen und auf die Wissenschaft begründeten Gesellschaft | |||
# 2010 Ende der Währungsbindung an den Dollar | |||
#2011 verkündet Präsident Hu Jintao, der Wiederaufstieg Chinas sei fast vollendet. | |||
# 2016 wird China Exportweltmeister | |||
# ab 2017 Aufbau eines elektronischen sozialen Kontrollsystems (Abschottung des chinesischen Intranets) - Verdoppelung der Bevölkerung auf 1.4 Milliarden gegenüber 1960 | |||
[[Datei:Karte_huangshan_korrigiert.jpg|350px|thumb|| Karte Chinas ]] | |||
</td></tr></table> | |||
== Literatur == | |||
[[Datei:Han_Expansion.png|thumb|350px||Ausdehnung der Han - Dynastie]] | |||
* [http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/7287/3/3_Kapitel_1.pdf Chinesische Lokalbeschreibungen difangzhi] | |||
* China und die Weltgesellschaft. Vom 18. Jahrhundert bis in unsere Zeit, Jürgen Osterhammel, C.H. Beck, München 1989 | |||
* [https://books.google.de/books?id=Zk4H7lcGQkcC&pg=PT197&lpg=PT197&dq=zhou+schamanismus Heilige Drachen Band 1: Alte Welt - Indien - China], Gerhardt Staufenbiel, tredition 2012, ISBN-10: 3849119599 ISBN-13: 978-3849119591 | |||
* Wikisource über [https://de.wikisource.org/wiki/China China] | |||
* [https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00106187/document State and Religion in Modern China: Religious Policy and Scholarly Paradigms ], Vincent Goossaert | |||
== Weblinks == | |||
* [http://www.chinaseite.de/china-kultur/china-geschichte/chinesische-dynastien.html Chinesische Dynastien] | |||
* Chinareisen : [https://www.chinarundreisen.com/china-info/geschichte-kurze-vorstellung.htm Geschichte Chinas] | |||
* [https://www.spektrum.de/news/chinas-venedig-der-steinzeit/1788845?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE Chinas Venedig der Steinzeit] vor 5300 Jahren | |||
* Wiki über die [https://de.wikipedia.org/wiki/Liangzhu-Kultur Liangzhu-Kultur] | |||
* Wiki über das [https://de.wikipedia.org/wiki/Yonaguni-Monument japanische Yonaguni-Monument ] | |||
* Wikiliste : [https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_neolithischer_Fundst%C3%A4tten_in_China Neolithische Fundstätten in China] | |||
* Wiki mit [https://de.wikipedia.org/wiki/Zeittafel_China Zeittafel Chinas] | |||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/24_Dynastiegeschichten 24 Dynastiegeschichten] | |||
* Neuere [http://www.china-park.de/geschichte/zeittafel/ Geschichte Chinas] | |||
* Wiki über den [https://de.wikipedia.org/wiki/Yuanmou-Mensch Yuanmou-Menschen] | |||
[[Kategorie:Daoismus]] |
Aktuelle Version vom 27. Juni 2024, 14:49 Uhr
Die Zeittafel Chinas liefert einen groben Überblick über die lange und wechselvolle Geschichte Chinas. Das Shiji (chinesisch 史記, Pin. Shǐjì, W.-G. Shih-Chi : Aufzeichnungen des Chronisten, Historische Aufzeichnungen) von Sima Qian (bzw. Sima Qian und dessen Vater Sima Tan 司馬談) aus der frühen Han-Zeit gilt mit 130 Rollen als das erste bedeutende Beispiel chinesischer Geschichtsschreibung und als die erste der 24 Dynastiegeschichten.
![]() |
Dynastien
0. Der älteste entdeckte chinesische Mensch ist der 1965 gefundene Yuanmou-Mensch aus dem Südwesten der Provinz Yünnan, der vor ungefähr 1.7 Millionen Jahren lebte, evtl. auch nur vor 500,00 Jahren. Ein weiterer entdeckter "Peking-Mensch" lebte vor ca. 400,000 Jahren im Südwesten des heutigen Beijing. 1. Vorgeschichte : 2. Frühe Dynastien
3. Kaiserzeit
4. Republik China (1912–1949)
|
5. Volksrepublik China und Republik China auf Taiwan
![]() |
Literatur

- Chinesische Lokalbeschreibungen difangzhi
- China und die Weltgesellschaft. Vom 18. Jahrhundert bis in unsere Zeit, Jürgen Osterhammel, C.H. Beck, München 1989
- Heilige Drachen Band 1: Alte Welt - Indien - China, Gerhardt Staufenbiel, tredition 2012, ISBN-10: 3849119599 ISBN-13: 978-3849119591
- Wikisource über China
- State and Religion in Modern China: Religious Policy and Scholarly Paradigms , Vincent Goossaert
Weblinks
- Chinesische Dynastien
- Chinareisen : Geschichte Chinas
- Chinas Venedig der Steinzeit vor 5300 Jahren
- Wiki über die Liangzhu-Kultur
- Wiki über das japanische Yonaguni-Monument
- Wikiliste : Neolithische Fundstätten in China
- Wiki mit Zeittafel Chinas
- 24 Dynastiegeschichten
- Neuere Geschichte Chinas
- Wiki über den Yuanmou-Menschen